| JUGADORES MÁS VALIOSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADORES MÁS VALIOSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Lugar de nacimiento: Caracas, Venezuela
Fecha de nacimiento:1928-01-23
Fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol venezolano el 3 de julio de 2003
| Temporada | Equipo | JJ | JG | JP |
| 1964-65 | Magallanes | * | * | * |
| 1970-71 | Águilas | * | * | * |
| 1974-75 | Águilas | * | * | * |
| 1980-81 | Leones | * | * | * |
| 1981-82 | Leones | 66 | 33 | 33 |
| 1982-83 | Leones | 65 | 38 | 27 |
| 1983-84 | Leones | 40 | 20 | 20 |
| 7 Temporadas | Total | 171 | 91 | 80 |
| Temporada | Equipo | JJ | JG | JP |
| 1980-81 | Leones | * | * | * |
| 1981-82 | Leones | 5 | 4 | 1 |
| 1982-83 | Leones | 5 | 4 | 1 |
| 3 Semifinales | Total | 10 | 8 | 2 |
| Temporada | Equipo | JJ | JG | JP |
| 1980-81 | Leones | 4 | 4 | 0 |
| 1981-82 | Leones | 5 | 4 | 1 |
| 1982-83 | Leones | 6 | 2 | 4 |
| 3 Finales | Total | 15 | 10 | 5 |
| Temporada | Equipo | JJ | JG | JP |
| 1982 | Leones | 6 | 5 | 1 |
| 1 Serie del Caribe | Total | 6 | 5 | 1 |
La Serie del Caribe de 1981 no se jugó por una huelga de peloteros
| CAMPEONES DE LAS SERIES DEL CARIBE | |||||
| Año | Equipo | País | Manager | Record | Sede |
| 1949 | Almendares | Cuba | Fermín Guerra | 6-0 | Cuba |
| 1950 | Carta Vieja | Panamá | Wayne Blackburn | 5-2 | Puerto Rico |
| 1951 | Santurce | Puerto Rico | George Scales | 5-1 | Venezuela |
| 1952 | La Habana | Cuba | Mike González | 5-0 | Panamá |
| 1953 | Santurce | Puerto Rico | James Clarkson | 6-0 | Cuba |
| 1954 | Caguas | Puerto Rico | Mickey Owens | 4-2 | Puerto Rico |
| 1955 | Santurce | Puerto Rico | Herman Franks | 5-1 | Venezuela |
| 1956 | Cienfuegos | Cuba | Oscar Rodríguez | 5-1 | Panamá |
| 1957 | Marianao | Cuba | Napoleón Reyes | 5-1 | Cuba |
| 1958 | Marianao | Cuba | Napoleón Reyes | 4-2 | Puerto Rico |
| 1959 | Almendares | Cuba | Clemente Carreras | 5-1 | Venezuela |
| 1960 | Cienfuegos | Cuba | Antonio Castaños | 6-0 | Panamá |
| 1970 | Magallanes | Venezuela | 7-1 | Venezuela | |
| 1971 | Licey | Dominicana | Manuel Mota | 6-0 | Puerto Rico |
| 1972 | Ponce | Puerto Rico | Frank Verdi | 5-1 | Dominicana |
| 1973 | Licey | Dominicana | Tom Lasorda | 5-1 | Venezuela |
| 1974 | Caguas | Puerto Rico | Bobby Wayne | 4-2 | México |
| 1975 | Bayamón | Puerto Rico | José Pagán | 5-1 | Puerto Rico |
| 1976 | Hermosillo | México | Benjamín Reyes | 5-1 | Dominicana |
| 1977 | Licey | Dominicana | Bob Rodgers | 6-0 | Venezuela |
| 1978 | Mayagüez | Puerto Rico | Rene Lachemann | 5-1 | México |
| 1979 | Magallanes | Venezuela | Willie Horton | 5-1 | Puerto Rico |
| 1980 | Licey | Dominicana | Del Crandall | 4-2 | Dominicana |
| 1981 | NO | HUBO | SERIE | DEL | CARIBE |
| 1982 | Caracas | Venezuela | 5-1 | México | |
| 1983 | Arecibo | Puerto Rico | Ron Clark | 5-1 | Venezuela |
| 1984 | Zulia | Venezuela | Rubé Amaro, Sr. | 5-1 | Puerto Rico |
| 1985 | Licey | Dominicana | Terry Collins | 5-1 | México |
| 1986 | Mexicali | México | Benjamín Reyes | 5-1 | Venezuela |
| 1987 | Caguas | Puerto Rico | Ramón Aviles | 5-2 | México |
| 1988 | Escogido | Dominicana | Phil Regan | 4-2 | Dominicana |
| 1989 | Zulia | Venezuela | Pete MacKanin | 5-1 | México |
| 1990 | Escogido | Dominicana | 5-1 | Miami | |
| 1991 | Licey | Dominicana | John Roseboro | 5-0 | Miami |
| 1992 | Mayagüez | Puerto Rico | Pat Kelly | 5-2 | México |
| 1993 | Santurce | Puerto Rico | Mako Oliveras | 5-2 | México |
| 1994 | Licey | Dominicana | Casey Parsons | 5-1 | Venezuela |
| 1995 | San Juan | Puerto Rico | Luis Meléndez | 6-0 | Puerto Rico |
| 1996 | Culiacán | México | Francisco Estrada | 5-1 | Dominicana |
| 1997 | Cibaeñas | Dominicana | Mike Quade | 4-2 | México |
| 1998 | Cibaeñas | Dominicana | Tony Peña | 6-0 | Venezuela |
| 1999 | Licey | Dominicana | Dave Jauss | 5-2 | Puerto Rico |
| 2000 | Santurce | Puerto Rico | Mako Oliveras | 6-0 | Dominicana |
| 2001 | Cibaeñas | Dominicana | Félix Fermín | 4-2 | México |
| 2002 | Culiacán | México | Francisco Estrada | 5-1 | Venezuela |
| 2003 | Cibaeñas | Dominicana | Félix Fermín | 6-1 | Puerto Rico |
| 2004 | Licey | Dominicana | Manny Acta | 5-1 | Dominicana |
| 2005 | Mazatlán | México | Juan José Pacho | 5-1 | México |
| 2006 | Caracas | Venezuela | Carlos Subero | 6-0 | Venezuela |
| 2007 | Cibaeñas | Dominicana | Félix Fermín | 5-1 | Puerto Rico |
| 2008 | Licey | Dominicana | Héctor de la Cruz | 5-1 | Dominicana |
| 2009 | Aragua | Venezuela | Buddy Bailey | 5-1 | México |
| Fecha | Hora | Visitante | Home Club | Estadio | Transmisión |
| 01/11/2009 | 06:00 p.m. | Cardenales | Bravos | Nueva Esparta | |
| 01/11/2009 | 05:00 p.m. | Aguilas | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | Venevisión |
| 01/11/2009 | 01:00 p.m. | Tigres | Leones | Universitario | Meridiano TV |
| 01/11/2009 | 05:30 p.m. | Tiburones | Navegantes | José Bernardo Pérez | |
| 03/11/2009 | 07:30 p.m. | Caribes | Tiburones | Universitario | |
| 03/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Tigres | José Pérez Colmenares | DTVS |
| 03/11/2009 | 07:30 p.m. | Bravos | Navegantes | José Bernardo Pérez | Meridiano TV |
| 03/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez de Carora | |
| 04/11/2009 | 07:30 p.m. | Tigres | Tiburones | Universitario | |
| 04/11/2009 | 07:30 p.m. | Bravos | Navegantes | José Bernardo Pérez | DTVS |
| 04/11/2009 | 07:30 p.m. | Caribes | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 04/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | ESPN |
| 05/11/2009 | 07:30 p.m. | Navegantes | Tiburones | Universitario | DTVS |
| 05/11/2009 | 07:30 p.m. | Caribes | Tigres | José Pérez Colmenares | |
| 05/11/2009 | 07:30 p.m. | Bravos | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 05/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | Meridiano TV |
| 06/11/2009 | 07:30 p.m. | Tiburones | Tigres | José Pérez Colmenares | DTVS |
| 06/11/2009 | 07:30 p.m. | Caribes | Navegantes | José Bernardo Pérez | |
| 06/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | Meridiano TV |
| 06/11/2009 | 07:30 p.m. | Bravos | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | |
| 07/11/2009 | 05:00 p.m. | Caribes | Leones | Universitario | DTVS |
| 07/11/2009 | 05:30 p.m. | Cardenales | Tigres | José Pérez Colmenares | Meridiano TV |
| 07/11/2009 | 05:30 p.m. | Tiburones | Navegantes | José Bernardo Pérez | |
| 07/11/2009 | 05:00 p.m. | Bravos | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | |
| 07/11/2009 | 08:00 p.m. | Bravos | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | |
| 08/11/2009 | 01:30 p.m. | Caribes | Tiburones | Universitario | Meridiano TV |
| 08/11/2009 | 05:00 p.m. | Caribes | Tiburones | Universitario | Meridiano TV |
| 08/11/2009 | 06:00 p.m. | Leones | Navegantes | José Bernardo Pérez | Venevisión |
| 08/11/2009 | 04:00 p.m. | Tigres | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 08/11/2009 | 04:00 p.m. | Bravos | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | |
| 10/11/2009 | 07:30 p.m. | Tigres | Bravos | Nueva Esparta | |
| 10/11/2009 | 07:15 p.m. | Navegantes | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | Meridiano TV |
| 10/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Tiburones | Universitario | DTVS |
| 10/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 11/11/2009 | 07:30 p.m. | Tigres | Bravos | Nueva Esparta | |
| 11/11/2009 | 07:15 p.m. | Navegantes | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | DTVS |
| 11/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Leones | Universitario | ESPN |
| 11/11/2009 | 07:30 p.m. | Tiburones | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 12/11/2009 | 07:30 p.m. | Tigres | Bravos | Nueva Esparta | Meridiano TV |
| 12/11/2009 | 07:15 p.m. | Navegantes | Caribes | La Ceiba | |
| 12/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Leones | Universitario | DTVS |
| 12/11/2009 | 07:30 p.m. | Tiburones | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 13/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Bravos | Nueva Esparta | Meridiano TV |
| 13/11/2009 | 07:15 p.m. | Tigres | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | |
| 13/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Tiburones | Universitario | DTVS |
| 13/11/2009 | 07:30 p.m. | Cardenales | Navegantes | José Bernardo Pérez | |
| 14/11/2009 | 06:00 p.m. | Leones | Bravos | Nueva Esparta | Meridiano TV |
| 14/11/2009 | 05:30 p.m. | Tigres | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | |
| 14/11/2009 | 08:00 p.m. | Tigres | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | |
| 14/11/2009 | 05:00 p.m. | Cardenales | Tiburones | Universitario | |
| 14/11/2009 | 05:30 p.m. | Aguilas | Navegantes | José Bernardo Pérez | DTVS |
| 15/11/2009 | 06:00 p.m. | Leones | Bravos | Nueva Esparta | Venevisión |
| 15/11/2009 | 06:00 p.m. | Tigres | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | |
| 15/11/2009 | 01:00 p.m. | Cardenales | Tiburones | Universitario | Venevisión |
| 15/11/2009 | 05:30 p.m. | Aguilas | Navegantes | José Bernardo Pérez | |
| 16/11/2009 | 07:00 p.m. | Octavo Festival | de Jonrones | Luis Aparicio "El Grande" | Meridiano TV |
| 17/11/2009 | 07:30 p.m. | Navegantes | Leones | Universitario | Meridiano TV |
| 17/11/2009 | 07:30 p.m. | Tiburones | Tigres | José Pérez Colmenares | DTVS |
| 17/11/2009 | 07:30 p.m. | Bravos | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 17/11/2009 | 07:30 p.m. | Caribes | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | |
| 18/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Tiburones | Universitario | ESPN / DTVS |
| 18/11/2009 | 07:30 p.m. | Tigres | Navegantes | José Bernardo Pérez | |
| 18/11/2009 | 07:30 p.m. | Bravos | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 18/11/2009 | 11:00 a.m. | Caribes | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | Meridiano TV |
| 19/11/2009 | 07:30 p.m. | Bravos | Leones | Universitario | |
| 19/11/2009 | 07:30 p.m. | Navegantes | Tigres | José Pérez Colmenares | DTVS |
| 19/11/2009 | 07:30 p.m. | Tiburones | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | Meridiano TV |
| 19/11/2009 | 07:30 p.m. | Caribes | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | |
| 20/11/2009 | 07:30 p.m. | Bravos | Leones | Universitario | |
| 20/11/2009 | 07:30 p.m. | Tigres | Navegantes | José Bernardo Pérez | DTVS |
| 20/11/2009 | 07:30 p.m. | Caribes | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 20/11/2009 | 07:30 p.m. | Tiburones | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | Meridiano TV |
| 21/11/2009 | 05:00 p.m. | Caribes | Leones | Universitario | |
| 21/11/2009 | 05:30 p.m. | Bravos | Tigres | José Pérez Colmenares | |
| 21/11/2009 | 05:30 p.m. | Navegantes | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 21/11/2009 | 05:30 p.m. | Tiburones | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | Meridiano TV |
| 22/11/2009 | 04:00 p.m. | Caribes | Leones | Universitario | |
| 22/11/2009 | 05:30 p.m. | Cardenales | Tigres | José Pérez Colmenares | Meridiano TV |
| 22/11/2009 | 05:30 p.m. | Bravos | Navegantes | José Bernardo Pérez | |
| 22/11/2009 | 01:00 p.m. | Tiburones | Aguilas | Luis Aparicio "El Grande" | Venevisión |
| 24/11/2009 | 07:30 p.m. | Navegantes | Bravos | Nueva Esparta | DTVS |
| 24/11/2009 | 07:15 p.m. | Leones | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | |
| 24/11/2009 | 07:30 p.m. | Tigres | Tiburones | Universitario | Meridiano TV |
| 24/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 25/11/2009 | 07:30 p.m. | Navegantes | Bravos | Nueva Esparta | DTVS |
| 25/11/2009 | 07:15 p.m. | Leones | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | |
| 25/11/2009 | 07:30 p.m. | Cardenales | Tiburones | Universitario | |
| 25/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Tigres | José Pérez Colmenares | ESPN |
| 26/11/2009 | 07:15 p.m. | Bravos | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | |
| 26/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Tiburones | Universitario | |
| 26/11/2009 | 07:30 p.m. | Cardenales | Tigres | José Pérez Colmenares | Meridiano TV |
| 26/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Navegantes | La Ceiba | |
| 27/11/2009 | 07:15 p.m. | Bravos | Caribes | Alfonso "Chico" Carrasquel | |
| 27/11/2009 | 07:30 p.m. | Aguilas | Tiburones | Universitario | |
| 27/11/2009 | 07:30 p.m. | Leones | Navegantes | José Bernardo Pérez | Meridiano TV |
| 27/11/2009 | 07:30 p.m. | Tigres | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | |
| 28/11/2009 | 06:00 p.m. | Caribes | Bravos | Nueva Esparta | |
| 28/11/2009 | 05:30 p.m. | Aguilas | Tigres | José Pérez Colmenares | |
| 28/11/2009 | 05:30 p.m. | Tiburones | Navegantes | José Bernardo Pérez | DTVS |
| 28/11/2009 | 05:30 p.m. | Leones | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | Meridiano TV |
| 29/11/2009 | 06:00 p.m. | Caribes | Bravos | Nueva Esparta | |
| 29/11/2009 | 01:00 p.m. | Aguilas | Tiburones | Universitario | Venevisión |
| 29/11/2009 | 05:30 p.m. | Navegantes | Tigres | José Pérez Colmenares | |
| 29/11/2009 | 06:00 p.m. | Leones | Cardenales | Antonio Herrera Gutiérrez | Venevisión |

Copyright © 2009 - iron-web@hotmail.com
Países